비보험진료 비용안내
비급여수가
진료 과목 | 분류 | 진료수가 |
---|---|---|
임플란트 | 국산(네오/디오) | 90만원 |
국산(오스템) | 100만원 | |
수입(독일) | 130만원 | |
수입(스위스) | 160만원 | |
네비게이션(1치당) | 15만원 | |
기타수술 | 골이식(부위당) | 30~100만원 |
상악동거상술(부위당) | 50~100만원 | |
골확장술(부위당) | 50만원 | |
자가치아뼈이식(치아당) | 10만원 | |
수면수술(일반/임플란트,1회당) | 10~20만원 | |
진단 | 파노라마촬영 | 1만원 |
CT촬영 | 3만원 | |
크라운 | 임플란트인공치아 | 40만원 |
골드 (A Type) | 65만원 | |
지르코니아 | 40~50만원 | |
PFM | 40~50만원 | |
타치과 임플란트 보철 | 50만원 | |
충전 | 골드인레이(1면~3면) | 40~50만원 |
세렉인레이(1면~2면) | 25~30만원 | |
레진충전(1면~3면) | 5~15만원 | |
Diastema(치아사이레진충전/1공간당) | 30만원 | |
틀니 | 틀니 | 120만원 |
임시틀니 | 5~30만원 | |
특수틀니 | 200만원 | |
전체교정 (월치료비,미니스크류2개, 발치,유지장치 포함) |
진단준비 | 10만원 |
투명교정 | 550만원 | |
Damon | 470만원 | |
clippy-c | 450만원 | |
ceramic | 400만원 | |
부분교정 (상+하 6전치 부분교정) |
부분교정 | 150~350만원 |
서류발급 | 치료확인서 | 3000원 |
수술확인서/일반진단서 | 2만원 | |
x-ray 영상 | 5000원 | |
진료기록사본1매~5매 | 장당1000원 | |
진료기록사본5매이상 | 100원추가 |